Statistics for Repositorio UCAECE
Total visits
| views | |
|---|---|
| Comunicar para cuidar: El Diseño gráfico como medio de concientización ambiental | 72 |
| Tabacalera Necochea SRL | 66 |
| El proyecto TIPE: Tecnología Innovadora con IA para transformar la Educacion convencional | 28 |
| Rural Plast: Creación de un programa integral de diseño | 24 |
| Plan de Marketing Estratégico :Helados San Marino | 23 |
| Colegio KImberley: Gestión Estratégica de la Comunicación Institucional | 22 |
| Proyecto de Investigación- Ola productiva | 18 |
| Desarrollo de un plan estratégico de comunicación institucional para Mar del Plata Convention & Visitors Bureau | 18 |
| Luleá Mindful.Indumentaria técnica para yoga | 16 |
| Propuesta de Comunicación Integral para el triple impacto de Ola Productiva | 16 |
