Aplicación de Entrenamiento Deportivo “Entrena + ”
dc.contributor.author | Rímoli Isidro, Tadeo Matías | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T17:27:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T17:27:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-07 | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta el modelo de aplicación Entrena+ y el prototipo Entrena+ Atletismo, una versión específica del modelo adaptada para el campo del atletismo. Entrena+ Atletismo surge de la necesidad de brindar a los entrenadores de atletismo herramientas digitales para la planificación deportiva y el monitoreo de los atletas. Se describe la encuesta realizada entre atletas y entrenadores para comprender mejor sus necesidades y ajustar las funcionalidades de la aplicación. El objetivo de Entrena+ Atletismo es optimizar la planificación, registro de datos, seguimiento y análisis de entrenamientos, así como mejorar la comunicación entre entrenadores y atletas. Se centralizó el desarrollo en los dos aspectos más importantes detectados en las encuestas que son los entrenamientos y competencias. También se incluyen funcionalidades como la visualización de información proveniente de la CADA (Confederación Argentina de Atletismo) y un calendario integrado. | |
dc.identifier.citation | Aplicación de Entrenamiento Deportivo “Entrena+” Rímoli Isidro, Tadeo Matías. Universidad CAECE Mar del Plata. Año 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.ucaecemdp.edu.ar//handle/123456789/22 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Aplicación de Entrenamiento Deportivo “Entrena + ” | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Entrena+ Atletismo - Tadeo Rimoli - Tecnicatura.pdf
- Tamaño:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: